First and only female Prime Minister of India, serving four terms between 1966 and 1984.
Born 1917-11-19 at 23:11 (Asia/Kolkata, UTC+5:30) in Allahabad, Uttar Pradesh, India.
Ascendant in Can, sub-lord Jupiter.
Computed by the same deterministic KP engine used throughout KP Stellar Astro — Cuspal Sub-Lord promise per domain, nothing hand-written.
| Domain | Verdict | Confidence | When (windows) |
|---|---|---|---|
| Business | Weak Promise | Weak | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Career / Profession | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Children | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Education | Promised With Obstruction | Moderate | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Finance / Wealth | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Foreign Settlement | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Foreign Travel | Denied | Not Clearly Promised | — |
| General Success | Promised With Delay | Moderate | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Government Job / Public Sector Employment | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Health | Weak Promise | Weak | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Higher Education | Weak Promise | Weak | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Inheritance | Promised With Obstruction | Moderate | 2026-08-29 → 2029-10-29; 2029-10-29 → 2032-08-29 |
| Job / Employment | Weak Promise | Weak | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Marriage | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Property | Promised With Obstruction | Moderate | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
| Retirement | Weak Promise | Weak | 2026-08-29 → 2029-10-29; 2029-10-29 → 2032-08-29 |
| Spirituality | Denied | Not Clearly Promised | — |
| Vehicle Purchase | Promised With Obstruction | Moderate | 2023-12-29 → 2026-08-29; 2026-08-29 → 2029-10-29 |
Want to see your own KP chart, computed the same way?
Cast your own KP chart free →